ООО "КлиентБизнесКонсалт" | ||||||||
г. Москва, Фурманный переулок, д. 24 Тел. 8 903 540 54 27 Сайт: www.firmatrade.ru Почта: nationalassambly@gmail.com | ||||||||
Фирменное наименование | квартал | ОКВЭД | Ифнс | Директор | расчетный счет в банке | Цена розница | Цена опт | |
1 | ООО "Артэс" | 3 квартал 2020 года | 49.42 предоставление услуг по перевозкам. Дополнительные виды деятельности: 41.10, 41.20, 43.39, 43.99, 46.38, 46.39, 46.41, 46.42, 46.43, 46.44, 46.47, 46.49, 46.69, 49.41, 52.10, 52.24, 52.29 | 7702 | мужчина | РосБанк | 90 000 | 80 000 |
2 | ООО "Ист-Строй" | 1 квартал 2021 года | 43.29 производство прочих строительно-монтажных работ Дополнительные виды деятельности: 41.10, 41.20, 43.21, 43.22, 43.31, 43.32, 43.33, 43.39, 43.99, 45.11, 45.19, 46.38, 46.43, 46.69, 49.41, 49.42, 52.10, 52.24, 52.29 | 7728 | мужчина | Открытие | 90 000 | 80 000 |
3 | ООО "ЛОГИСТИКГОЛД" | 4 квартал 2020 года | 49.42 предоставление услуг по перевозкам Дополнительные виды деятельности: 41.10 , 41.20, 43.21, 43.22, 43.29, 43.99, 46.38 , 46.39 , 46.43 , 46.44, 46.47 , 46.49, 46.69, 49.41, 52.10 , 52.24, 52.29 | 7724 | женщина | 45 000 | 40 000 | |
4 | ООО "ВЕСТРОЛ" | 4 квартал 2020 года | 49.42 предоставление услуг по перевозкам. Дополнительные виды деятельности: 41.10, 41.20, 43.39, 43.99, 46.38, 46.39, 46.41, 46.42, 46.43, 46.44, 46.47, 46.49, 46.69, 49.41, 52.10, 52.24, 52.29 | 7728 | женщина | 45 000 | 40 000 | |
5 | ООО "МЕТАЛЛСНАБ" | 4 квартал 2020 года | 46.72 торговля оптовая металлами и металлическими рудами Дополнительные виды деятельности:25.50, 25.61, 25.62, 41.10, 41.20, 42.99, 43.11, 43.12, 43.21, 43.22, 43.29, 43.39, 43.99, 46.74, 46.77, 49.41, 49.42, 52.10, 52.24, 71.11, 71.12, 81.10 | 7724 | мужчина | РосБанк | 80 000 | 75 000 |
6 | ООО "СТРОЙГЕОМЕТР" | 1 квартал 2017 года | 71.12.46 землеустройство, Дополнительные виды деятельности: 41.10, 41.20, 42.21, 68.10.23, 68.20, 68.31.1, 68.31.2, 68.31.21, 69.10, 71.12.4, 71.12.41, 71.12.7 | 7105 | мужчина | 120 000 | 110 000 |
Заказать звонок